The following charts detail the paybacks and incentives of installing a solar watering heating system. The examples are of the 65, 80 and 120 gallon sizes.
| 65 GALLON PRE-PACKAGED SYSTEM | ||
|---|---|---|
| SOLAR HOT WATER HEATER | PREPACKEAGED SYSTEM 65 GALLON | $3,420. |
| ABSORBER AREA 3.8 m2 | INSTALLATION/BALANCE | $1,320. |
| INSOLATION LEVEL 4.89 AT SAN FRANCISCO ELECTRICAL COST .14¢ kwh |
TOTAL INSTALLED COST | $3,970. |
| FEDERAL & STATE INCENTIVES | CALIFORNIA $1,500. REBATE | $1,500. |
| FEDERAL RES 30% TAX REBATE | $1,191. | |
| COST IF SYSTEM AFTER INCENTIVES | $1,279. | |
| ESTIMATED ANNUAL SAVINGS | $612. | |
| ELECTRICAL COST INCREASE RATES | NOT FIGURED | |
| PAYBACK | ||
|---|---|---|
| YEAR | REMAINING SYSTEM COST |
ANUUAL SAVINGS |
| 1 | $612. | $1,279. |
| 2 | $612. | $667. |
| 3 | $612. | $55. |
| 4 | $612. | -$557. |
| 80 GALLON PRE-PACKAGED SYSTEM | ||
|---|---|---|
| SOLAR HOT WATER HEATER | PREPACKEAGED SYSTEM 80 GALLON | $3,828. |
| ABSORBER AREA 4.66 m2 | INSTALLATION/BALANCE | $1,320. |
| INSOLATION LEVEL 4.89 AT SAN FRANCISCO ELECTRICAL COST .14¢ kwh |
TOTAL INSTALLED COST | $4,310. |
| FEDERAL & STATE INCENTIVES | CALIFORNIA $1,500. REBATE | $1,500. |
| FEDERAL RES 30% TAX REBATE | $1,293 . | |
| COST IF SYSTEM AFTER INCENTIVES | $1,517. | |
| ESTIMATED ANNUAL SAVINGS | $750. | |
| ELECTRICAL COST INCREASE RATES | NOT FIGURED | |
| PAYBACK | ||
|---|---|---|
| YEAR | REMAINING SYSTEM COST |
ANUUAL SAVINGS |
| 1 | $750. | $1,517. |
| 2 | $750. | $767. |
| 3 | $750. | $17. |
| 4 | $750. | -$733. |
| 120 GALLON PRE-PACKAGED SYSTEM | ||
|---|---|---|
| SOLAR HOT WATER HEATER | PREPACKEAGED SYSTEM 120 GALLON | $5,160. |
| ABSORBER AREA 4.66 m2 | INSTALLATION/BALANCE | $1,320. |
| INSOLATION LEVEL 4.89 AT SAN FRANCISCO ELECTRICAL COST .14¢ kwh |
TOTAL INSTALLED COST | $5,420. |
| FEDERAL & STATE INCENTIVES | CALIFORNIA $1,500. REBATE | $1,500. |
| FEDERAL RES 30% TAX REBATE | $1,626 . | |
| COST IF SYSTEM AFTER INCENTIVES | $2,294. | |
| ESTIMATED ANNUAL SAVINGS | $1,224. | |
| ELECTRICAL COST INCREASE RATES | NOT FIGURED | |
| PAYBACK | ||
|---|---|---|
| YEAR | REMAINING SYSTEM COST |
ANUUAL SAVINGS |
| 1 | $1,224. | $1,517. |
| 2 | $1,224. | $1,070. |
| 3 | $1,224. | $-154. |